MASTER
Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States Club OneSavannah, GA, United States
 
 

SATURDAY 12:30AM Drag Show

By Club One Jefferson (other events)

47 Dates Through Dec 28, 2025
 
TICKETS TICKETS
Select Date
Sat, Aug 23 2025 11:59 PM EDT Sun, Aug 24 2025 1:30 AM EDT
Sat, Aug 23 2025 11:59 PM Sun, Aug 24 2025 1:30 AM EDT
Sat, Aug 30 2025 11:59 PM EDT Sun, Aug 31 2025 1:30 AM EDT
Sat, Aug 30 2025 11:59 PM Sun, Aug 31 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 6 2025 11:59 PM EDT Sun, Sep 7 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 6 2025 11:59 PM Sun, Sep 7 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 13 2025 11:59 PM EDT Sun, Sep 14 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 13 2025 11:59 PM Sun, Sep 14 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 20 2025 11:59 PM EDT Sun, Sep 21 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 20 2025 11:59 PM Sun, Sep 21 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 27 2025 11:59 PM EDT Sun, Sep 28 2025 1:30 AM EDT
Sat, Sep 27 2025 11:59 PM Sun, Sep 28 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 4 2025 11:59 PM EDT Sun, Oct 5 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 4 2025 11:59 PM Sun, Oct 5 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 11 2025 11:59 PM EDT Sun, Oct 12 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 11 2025 11:59 PM Sun, Oct 12 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 18 2025 11:59 PM EDT Sun, Oct 19 2025 1:30 AM EDT
Sat, Oct 18 2025 11:59 PM Sun, Oct 19 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 1 2025 11:59 PM EDT Sun, Nov 2 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 1 2025 11:59 PM Sun, Nov 2 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 8 2025 11:59 PM EDT Sun, Nov 9 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 8 2025 11:59 PM Sun, Nov 9 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 15 2025 11:59 PM EDT Sun, Nov 16 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 15 2025 11:59 PM Sun, Nov 16 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 22 2025 11:59 PM EDT Sun, Nov 23 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 22 2025 11:59 PM Sun, Nov 23 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 29 2025 11:59 PM EDT Sun, Nov 30 2025 1:30 AM EDT
Sat, Nov 29 2025 11:59 PM Sun, Nov 30 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 6 2025 11:59 PM EDT Sun, Dec 7 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 6 2025 11:59 PM Sun, Dec 7 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 13 2025 11:59 PM EDT Sun, Dec 14 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 13 2025 11:59 PM Sun, Dec 14 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 20 2025 11:59 PM EDT Sun, Dec 21 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 20 2025 11:59 PM Sun, Dec 21 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 27 2025 11:59 PM EDT Sun, Dec 28 2025 1:30 AM EDT
Sat, Dec 27 2025 11:59 PM Sun, Dec 28 2025 1:30 AM EDT
Ticketing Powered by